Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
RREO SUB FUNC.pdf | 204 kB | 18/01/2018 - 14:29 | |
RREO SIMP.pdf | 99 kB | 18/01/2018 - 14:29 | |
RREO SAUDE.pdf | 117 kB | 18/01/2018 - 14:29 | |
RREO RPPS.pdf | 109 kB | 18/01/2018 - 14:29 | |
RREO REST PAG.pdf | 170 kB | 18/01/2018 - 14:29 | |
RREO RCL.pdf | 166 kB | 18/01/2018 - 14:29 | |
RREO PRIM.pdf | 207 kB | 18/01/2018 - 14:29 | |
RREO PPP.pdf | 153 kB | 18/01/2018 - 14:29 | |
RREO OP CRED DESP CAP.pdf | 174 kB | 18/01/2018 - 14:29 | |
RREO NOMINAL.pdf | 167 kB | 18/01/2018 - 14:29 | |
RREO MDE.pdf | 145 kB | 18/01/2018 - 14:29 | |
RREO BO.pdf | 113 kB | 18/01/2018 - 14:29 | |
RREO ATUARIAL.pdf | 173 kB | 18/01/2018 - 14:28 | |
RREO ALIEN.pdf | 164 kB | 18/01/2018 - 14:28 |
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 4680