Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
RREO SUB FUNC.pdf | 54 kB | 15/01/2019 - 13:37 | |
RREO SIMP.pdf | 99 kB | 15/01/2019 - 13:37 | |
RREO SAUDE.pdf | 40 kB | 15/01/2019 - 13:37 | |
RREO RPPS.pdf | 54 kB | 15/01/2019 - 13:37 | |
RREO RCL.pdf | 28 kB | 15/01/2019 - 13:37 | |
RREO PRIM.pdf | 67 kB | 15/01/2019 - 13:37 | |
RREO PPP.pdf | 37 kB | 15/01/2019 - 13:37 | |
RREO OP CRED DESP CAP.pdf | 45 kB | 15/01/2019 - 13:36 | |
RREO NOMINAL.pdf | 40 kB | 15/01/2019 - 13:36 | |
RREO MDE.pdf | 58 kB | 15/01/2019 - 13:36 | |
RREO BO.pdf | 61 kB | 15/01/2019 - 13:36 | |
RREO ATUARIAL.pdf | 50 kB | 15/01/2019 - 13:36 | |
RREO ALIEN.pdf | 33 kB | 15/01/2019 - 13:36 |
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 4155