Monitoramento do site institucional - datacenter SoftSul (99.993%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB PM Bela Vista da Caroba | Monitorando | 30 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00737% | 286 dia(s) 20 hora(s) 12 minuto(s) 49 segundo(s) | 99.99263% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
06/04/25 - 23:26:16 | Disponível | 46 dia(s) 14 hora(s) 57 minuto(s) 13 segundo(s) | 16.25269% |
06/04/25 - 23:21:11 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00123% |
21/03/25 - 15:35:12 | Disponível | 16 dia(s) 7 hora(s) 45 minuto(s) 59 segundo(s) | 5.69037% |
21/03/25 - 15:30:09 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00122% |
30/12/24 - 08:13:51 | Disponível | 81 dia(s) 7 hora(s) 16 minuto(s) 18 segundo(s) | 28.34203% |
30/12/24 - 07:53:33 | Falha | 20 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00491% |
09/08/24 - 17:40:14 | Disponível | 142 dia(s) 14 hora(s) 13 minuto(s) 19 segundo(s) | 49.70744% |
09/08/24 - 17:39:51 | Status desconhecido | 23 segundo(s) | 0.00009% |
Monitoramento sistema Coleta de NFe's - datacenter SoftSul (99.848%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 10 hora(s) 18 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.15217% | 281 dia(s) 18 hora(s) 59 minuto(s) 25 segundo(s) | 99.84783% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
18/05/25 - 03:11:07 | Disponível | 5 dia(s) 11 hora(s) 12 minuto(s) 23 segundo(s) | 1.93711% |
18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00399% |
18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.02261% |
18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00125% |
17/05/25 - 19:16:40 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.08889% |
17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00125% |
16/05/25 - 14:29:14 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.42381% |
16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00125% |
13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 22.79239% |
13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.03258% |
17/01/25 - 07:23:56 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 56 segundo(s) | 19.44397% |
17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.04384% |
11/12/24 - 06:24:21 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 24 segundo(s) | 13.08111% |
11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.03154% |
09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 22.28504% |
09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.03646% |
14/08/24 - 09:05:40 | Disponível | 55 dia(s) 19 hora(s) 16 minuto(s) 21 segundo(s) | 19.77281% |
14/08/24 - 09:05:18 | Status desconhecido | 22 segundo(s) | 0.00009% |
Monitoramento do sistema e-SUS - datacenter SoftSul (99.965%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
eSUS - Bela Vista da Caroba | Monitorando | 1 hora(s) 46 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.03480% | 212 dia(s) 2 hora(s) 41 minuto(s) 22 segundo(s) | 99.96520% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
18/05/25 - 05:58:15 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 25 minuto(s) 15 segundo(s) | 2.52170% |
18/05/25 - 05:47:35 | Falha | 10 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00349% |
18/05/25 - 01:24:12 | Disponível | 4 hora(s) 23 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.08620% |
18/05/25 - 01:13:33 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00349% |
17/05/25 - 19:29:47 | Disponível | 5 hora(s) 43 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.11250% |
17/05/25 - 19:24:41 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00167% |
16/05/25 - 14:25:48 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 58 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.56908% |
16/05/25 - 14:15:59 | Status desconhecido | 9 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00321% |
16/05/25 - 14:15:55 | Pausado | 4 segundo(s) | 0.00002% |
16/05/25 - 14:03:38 | Falha | 12 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00402% |
05/02/25 - 07:37:58 | Disponível | 100 dia(s) 6 hora(s) 25 minuto(s) 40 segundo(s) | 47.25312% |
05/02/25 - 06:38:31 | Falha | 59 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.01946% |
03/01/25 - 10:27:07 | Disponível | 32 dia(s) 20 hora(s) 11 minuto(s) 24 segundo(s) | 15.47706% |
03/01/25 - 10:23:57 | Falha | 3 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00104% |
19/11/24 - 09:40:12 | Disponível | 45 dia(s) 43 minuto(s) 45 segundo(s) | 21.22142% |
19/11/24 - 09:37:03 | Falha | 3 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00103% |
28/10/24 - 10:24:23 | Disponível | 21 dia(s) 23 hora(s) 12 minuto(s) 40 segundo(s) | 10.35243% |
28/10/24 - 10:24:23 | Disponível | 0 segundo(s) | 0.00000% |
28/10/24 - 10:22:32 | Falha | 1 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00061% |
23/10/24 - 09:45:56 | Disponível | 5 dia(s) 36 minuto(s) 36 segundo(s) | 2.36832% |
23/10/24 - 09:45:32 | Status desconhecido | 24 segundo(s) | 0.00013% |
Monitoramento do portal da transparência - datacenter e-Publica (99.833%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - BELA VISTA DA CAROBA-PR | Monitorando | 11 hora(s) 25 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.16745% | 283 dia(s) 17 hora(s) 24 minuto(s) 7 segundo(s) | 99.83255% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
12/05/25 - 08:39:09 | Disponível | 11 dia(s) 5 hora(s) 44 minuto(s) 21 segundo(s) | 3.95464% |
12/05/25 - 08:34:03 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00125% |
10/05/25 - 20:30:57 | Disponível | 1 dia(s) 12 hora(s) 3 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.52855% |
10/05/25 - 16:26:12 | Falha | 4 hora(s) 4 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.05980% |
12/04/25 - 18:15:20 | Disponível | 27 dia(s) 22 hora(s) 10 minuto(s) 52 segundo(s) | 9.82551% |
12/04/25 - 18:04:40 | Falha | 10 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00261% |
07/04/25 - 11:44:46 | Disponível | 5 dia(s) 6 hora(s) 19 minuto(s) 54 segundo(s) | 1.85215% |
07/04/25 - 11:39:40 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00125% |
05/04/25 - 20:45:32 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 54 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.57034% |
05/04/25 - 20:35:21 | Falha | 10 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00249% |
05/04/25 - 18:56:01 | Disponível | 1 hora(s) 39 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.02427% |
05/04/25 - 18:20:27 | Falha | 35 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00869% |
05/04/25 - 17:17:05 | Disponível | 1 hora(s) 3 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.01548% |
05/04/25 - 17:06:55 | Falha | 10 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00248% |
05/04/25 - 15:27:42 | Disponível | 1 hora(s) 39 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.02424% |
05/04/25 - 15:22:37 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00124% |
05/04/25 - 13:59:50 | Disponível | 1 hora(s) 22 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.02023% |
05/04/25 - 13:54:45 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00124% |
05/04/25 - 11:30:13 | Disponível | 2 hora(s) 24 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.03532% |
05/04/25 - 11:25:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00124% |
05/04/25 - 11:19:31 | Disponível | 5 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00137% |
05/04/25 - 11:14:26 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00124% |
05/04/25 - 07:16:28 | Disponível | 3 hora(s) 57 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.05815% |
05/04/25 - 07:11:23 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00124% |
05/04/25 - 06:29:59 | Disponível | 41 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.01012% |
05/04/25 - 06:24:54 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00124% |
05/04/25 - 04:25:41 | Disponível | 1 hora(s) 59 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.02913% |
05/04/25 - 04:20:36 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00124% |
05/04/25 - 02:41:53 | Disponível | 1 hora(s) 38 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.02412% |
05/04/25 - 02:36:49 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00124% |
04/04/25 - 20:14:41 | Disponível | 6 hora(s) 22 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.09337% |
04/04/25 - 19:59:27 | Falha | 15 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00372% |
04/04/25 - 19:53:48 | Disponível | 5 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00138% |
04/04/25 - 19:43:36 | Falha | 10 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00249% |
04/04/25 - 19:32:52 | Disponível | 10 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.00262% |
04/04/25 - 19:27:47 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00124% |
03/04/25 - 20:13:58 | Disponível | 23 hora(s) 13 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.34058% |
03/04/25 - 20:08:52 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00125% |
03/04/25 - 12:02:05 | Disponível | 8 hora(s) 6 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.11895% |
03/04/25 - 11:56:59 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00125% |
03/04/25 - 11:35:24 | Disponível | 21 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00527% |
03/04/25 - 11:30:16 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00125% |
03/04/25 - 09:31:08 | Disponível | 1 hora(s) 59 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.02911% |
03/04/25 - 09:26:03 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00124% |
03/04/25 - 08:38:52 | Disponível | 47 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.01153% |
03/04/25 - 07:30:44 | Falha | 1 hora(s) 8 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.01665% |
02/04/25 - 21:40:17 | Disponível | 9 hora(s) 50 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.14428% |
02/04/25 - 21:30:06 | Falha | 10 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00249% |
02/04/25 - 21:04:07 | Disponível | 25 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00635% |
02/04/25 - 20:59:01 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00125% |
02/04/25 - 20:21:17 | Disponível | 37 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.00922% |
02/04/25 - 20:16:10 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00125% |
02/04/25 - 18:01:40 | Disponível | 2 hora(s) 14 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.03287% |
02/04/25 - 17:56:34 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00125% |
02/04/25 - 13:34:57 | Disponível | 4 hora(s) 21 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.06393% |
02/04/25 - 13:24:48 | Falha | 10 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00248% |
02/04/25 - 12:53:03 | Disponível | 31 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00776% |
02/04/25 - 12:47:58 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00124% |
02/04/25 - 12:16:54 | Disponível | 31 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00759% |
02/04/25 - 12:11:46 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00125% |
02/04/25 - 10:07:17 | Disponível | 2 hora(s) 4 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.03042% |
02/04/25 - 10:02:13 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00124% |
12/02/25 - 09:13:30 | Disponível | 49 dia(s) 48 minuto(s) 43 segundo(s) | 17.25321% |
12/02/25 - 09:03:31 | Falha | 9 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00244% |
12/02/25 - 01:58:10 | Disponível | 7 hora(s) 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.10393% |
11/02/25 - 23:40:03 | Falha | 2 hora(s) 18 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.03375% |
10/11/24 - 15:41:10 | Disponível | 93 dia(s) 7 hora(s) 58 minuto(s) 53 segundo(s) | 32.84031% |
10/11/24 - 15:36:10 | Falha | 5 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00122% |
12/08/24 - 09:34:06 | Disponível | 90 dia(s) 6 hora(s) 2 minuto(s) 4 segundo(s) | 31.75617% |
12/08/24 - 09:33:42 | Status desconhecido | 24 segundo(s) | 0.00010% |
Este site é monitorado e auditado por: