|
POPULAÇÃO |
|
| População estimada [2017] | 3.774 pessoas |
| População estimada [2017] | 3.945 pessoas |
| Densidade demográfica [2010] | 26,64 hab/km² |
|
TRABALHO E RENDIMENTO |
|
| Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2015] | 1,9 salários mínimos |
| Pessoal ocupado [2015] | 468 pessoas |
| População ocupada [2015] | 12,2 % |
| Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010] | 37,6 % |
|
EDUCAÇÃO |
|
| Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] | 99,5 % |
| IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental [2015] | 5,7 |
| IDEB – Anos finais do ensino fundamental [2015] | 4,8 |
| Matrículas no ensino fundamental [2015] | 473 matrículas |
|
ECONOMIA |
|
| PIB per capita [2014] | 14.717,25 R$ |
| Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] | 95,2 % |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010] | 0,681 |
|
SAÚDE |
|
| Mortalidade Infantil [2014] | - óbitos por mil nascidos vivos |
| Internações por diarreia [2016] | - |
| Estabelecimentos de Saúde SUS [2009] | 4 estabelecimentos |
|
TERRITÓRIO E AMBIENTE |
|
| Área da unidade territorial [2016] | 148,107 km² |
| Esgotamento sanitário adequado [2010] | 2,4 % |
| Arborização de vias públicas [2010] | 78,2 % |
| Urbanização de vias públicas [2010] | 0 % |
Fonte: IBGE